Los planetas alrededor de púlsares se bañan en la radiación intensa. "Estos planetas deben ser uno de los lugares menos hospitalarios de la galaxia para la formación de la vida", dice Charles Beichman, astrónomo de JPL.
Cualquier planetas alrededor de las estrellas que dieron origen a los púlsares habrían sido incinerados cuando las estrellas volaron. El disco pulsar descubierto por Spitzer podría representar el primer paso en la formación de un nuevo tipo, más exótico de sistema planetario, similar a la encontrada por Wolszczan en 1992.
Planetas confirmados
| Púlsar | Objeto planetario | Masa | Semieje mayor (UA) | Período orbital | Descubrimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| PSR B1620-26 | PSR B1620-26 b | 2,5 MJ | 23 | 100 años | 2003 |
| PSR B1257+12 | PSR B1257+12 A | 0,020 M⊕ | 0,19 | 25,262±0,003 días | 1994 |
| PSR B1257+12 B | 4,3 M⊕ | 0,36 | 66,5419±0,0001 días | 1992 | |
| PSR B1257+12 C | 3,90 M⊕ | 0,46 | 98,2114±0,0002 días | 1992 |
Candidatos
| Púlsar | Objeto planetario | Masa | Semieje mayor (UA) | Período orbital | Anuncio |
|---|---|---|---|---|---|
| PSR J1719-1438 | PSR J1719-1438 b | ~1 MJ | 0,004 | 2,176951032 horas | 25 de agosto de 2011 |
Planetas dudosos[editar]
| Púlsar | Objeto planetario | Masa | Semieje mayor (UA) | Período orbital | Anuncio |
|---|---|---|---|---|---|
| Geminga | Geminga b | 1,7 M⊕ | 3,3 | 5,1 años | 1997 |
| PSR B0329+54 | PSR B0329+54 A | 0,3 M⊕ | 2,3 | 1205,358±0,003 días | 1979 |
| PSR B0329+54 B | 2,2 M⊕ | 7,3 | 61728,94±0,003 días | 1979 | |
| PSR B1828-10 | PSR B1828-10 A | 3 M⊕ | 0,93 | 384,3649 días | 1992 |
| PSR B1828-10 B | 12 M⊕ | 1,32 | 493,077375 días | 1992 | |
| PSR B1828-10 C | 8 M⊕ | ? | ? | 1992 |
Disco protoplanetario
| Púlsar | Disco protoplanetario | Descubrimiento |
|---|---|---|
| 4U 0142+61 | disco de 4U 0142+61 | 2006 |
Planetas sin refutar
| Púlsar | Planeta | Masa |
|---|---|---|
| PSR 1829-10 | PSR 1829-10 A | 10 ME |
| PSR B1257+12 | PSR B1257+12 D12 | 0,0004 M⊕ |

0 Comentarios